| 参数型号 | 高压压力Mpa | 每行程排油量(cc) | 油箱容量L | 手柄扭力N | 外形尺寸 | 输出接口 | 输入接口 | 重量kg | ||
| 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |||||||
| SYB-70I | 0-20 | 20-700 | 32 | 2.3 | 1.2 | 280 | 750*180*180 | 随选 | 随选 | 6.8 | 
| SYB-70II | 0-20 | 20-700 | 32 | 2.3 | 2.2 | 280 | 830*190*190 | 随选 | 随选 | 6.8 | 
| SYB-100 | 0-20 | 1000 | 32 | 0.5 | 3 | 350 | 580*160*120 | 随选 | 随选 | 7 | 
| SYB-160 | 0-20 | 1600 | 32 | 1.5 | 3 | 470 | 580*160*120 | 随选 | 随选 | 7 | 
| SYB-200 | 0-20 | 2000 | 32 | 1.2 | 3 | 470 | 580*160*120 | 随选 | 随选 | 7.5 | 
| SYB-250 | 0-20 | 2500 | 32 | 0.9 | 3 | 500 | 580*160*120 | 随选 | 随选 | 8 | 
| SYB-280 | 0-20 | 2800 | 32 | 0.8 | 3 | 510 | 580*180*120 | 随选 | 随选 | 8.5 | 
| SYB-300 | 0-20 | 3000 | 32 | 0.8 | 3 | 510 | 580*180*120 | 随选 | 随选 | 9.5 | 
| SYB-350 | 0-20 | 3500 | 32 | 0.6 | 3 | 510 | 580*180*120 | 随选 | 随选 | 11 | 
| SYB-400 | 0-21 | 4000 | 32 | 0.6 | 3 | 510 | 830*180*121 | 随选 | 随选 | 12 | 
集团总部地址:江苏省泰州市海陵
区凤凰街道泰白路7号 
邮政编码:225300 
服务热线:0523-86868670(总机) 
销售热线:0523-86868671(专线)
 
扫一扫 加关注